مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Golden Grain |
إصدار الشهادات: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
رقم الموديل: | جيسور-70 |
الحد الأدنى لكمية: | 1000 كجم |
---|---|
الأسعار: | USD500-USD650/MT FOB QINGDAO, CHINA |
تفاصيل التغليف: | 250 كجم/طبل، 270 كجم/طبل، 275 كجم/طبل مع أسطوانة بلاستيكية جديدة |
وقت التسليم: | 7-10 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، D / P ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 30000 طن متري شهريا |
التعبئة: | 250 كجم/طبل، 270 كجم/طبل، 275 كجم/طبل مع أسطوانة بلاستيكية جديدة | المظهر: | سائل شراب عديم اللون |
---|---|---|---|
النوع: | بلوري | استخدام: | لإنتاج الفاعل بالسطح، VC، مسحوق السوربيتول |
اسم المنتج: محلول السوربيتول 70٪ الصف البلورية
رقم CAS: 50-70-4
الرمز: 29054400
رقم INS: 420
الوصف: السوربيتول، وهو بوليول (كحول السكر) ، هو مُحلي كبير موجود في العديد من المنتجات الغذائية.
حوالي 60 في المئة أكثر حلاوة من السكروز مع ثلث أقل من السعرات الحرارية.
حلول السوربيتول 70% هو سائل شفاف و بلا لون
لا. | البنود | الجودةالمواصفات |
1 | مظهره | سائل غير ملون ومضغ |
2 | نسبة المادة الجافة | ≥ 69.0 |
3 | محتوى المياه % | ≤ 31 |
4 | السكريات الإجمالية % | ≤ 0.30 |
5 | انخفاض نسبة السكر | ≤ 0.15 |
6 | D-Sorbitol % | ≥ 68.0 |
7 | D-مانيتول % | ≤ 2.0 |
8 | المقاومة μS/cm | ≤ 20 |
9 | مؤشر الانكسار (20 درجة مئوية) | ≥ 14575 |
10 | الجاذبية الخاصة (20 درجة مئوية) g/ml | ≥ 1290 |
11 | كلوريد mg/kg | ≤ 10 |
12 | الحديد mg/kg | ≤ 1.0 |
13 | النيكل mg/kg | ≤ 1.0 |
14 | الزرنيخ (كما كما2أوه3) mg/kg | ≤ 1.0 |
15 | الرماد الكبريتيني % | ≤0.10 |
16 | الكبريت mg/kg | ≤ 20 |
17 | المعادن الثقيلة ((بموجب Pb) mg/kg | ≤ 1.0 |
18 | دوران محدد (20 درجة مئوية) | ≤ +5.3 درجة |
حزمة: 250 كجم/طبل، 270 كجم/طبل، 275 كجم/طبل مع طبل بلاستيكي جديد.